Импульсные зажигающие устройства ИЗУ – для максимально быстрого запуска лампы
Импульсные зажигающие устройства ИЗУ для розжига газоразрядных ламп высокого давления натриевых типа ДНаТ, натриевых зеркальных типа ДНаЗ, а так же металлогалогенных типа дри и металлогалогенных зеркальных типа ДРИЗ при включении их с электромагнитными ПРА в сеть переменного тока с напряжением 220В (380В) и частотой 50 ГЦ.
Импульсное зажигающее устройство обеспечивает стабильные параметры зажигательных импульсов, это обусловлено фиксированной амплитудой и длительностью при колебаниях напряжения в сети в интервале 170-242В (для 220 В) и 342-418В (для 380 В). ИЗУ-1М 100/600 предназначены для запуска спец ламп типа ДНаЗ 600, ДНаЗ 600 super, ДНаТ 600 Reflux и аналогичным им.
Энергии зажигающих импульсов ИЗУ-1М 100/600 соответствуют параметрам запускемых ламп, которые имеют специфику "тугого" поджога за счет наличия в горелке присадок галогенидов редкоземельных металлов, это необходимо для формирования нужного спектра и увеличения светоотдачи. ИЗУ -1М 100/600 ( а также изу-1М 100/1000, ИЗУ-1М 250/2000, ИЗУ-1М 2000/3500) снабжены термоотключающим устройством, исключающим поджик бракованной, разбитой или перегоревшей лампы. В этом разделе сайта Вы можете купить ИЗУ, и мы отправим его Вам в любой регион России.
| Фото | Название | Производитель | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| ИЗУ-1М 35/70 для ДНАТ | Ремар | 330 руб. | Кол-воКупить | |
| ИЗУ - 1М 100/400М ДНаТ, ДРИ | ООО НПП Ремар | 340 руб. | Кол-воКупить | |
| ИЗУ-1М 100/600 для ламп ДНаЗ и ДРИ | Ремар | 380 руб. | Кол-воКупить | |
| ИЗУ-1М 100/1000 ДНаТ, ДРИ | Ремар | 370 руб. | Кол-воКупить | |
| ИЗУ-1М 250/2000 ДРИ | 380 руб. | Кол-воКупить | ||
| ИЗУ-1М 200/2500 ДРИШ | Ремар | 6 450 руб. | Кол-воКупить | |
| ИЗУ-1М 2000/3500 ДРИ | Ремар | 450 руб. | Кол-воКупить | |
| ИЗУ-1М 1,0 ДНаТ, ДРИ последовательное подключение | Ремар | 420 руб. | Кол-воКупить | |
| ИЗУ-1М 3,0 ДНаТ, ДРИ последовательное подлкючение | Ремар | 430 руб. | Кол-воКупить | |
| ИЗУ-1М 4,6 ДНаТ, ДРИ | Ремар | 450 руб. | Кол-воКупить | 
Использование газоразрядных ламп невозможно без таких комплектующих, как импульсные зажигающие устройства и ПРА. Только в комплексе с этим оборудованием они способны работать эффективно и достаточно длительный срок. Компания «ДНАТ.РФ» предлагает своим клиентам различные типы ИЗУ по умеренным ценам. Наши сотрудники помогут вам выбрать необходимую модель и доставят прибор в кратчайшие сроки.
В каких системах освещения может использоваться ИЗУ?
Применение таких устройств предусмотрено на объектах, где в качестве источников света применяются следующие типы ламп:
• натриевые;
• металлогалогенные с кварцевой и керамической горелками.
Если ваш объект освещается именно такими приборами, то для их корректного включения потребуется купить импульсные зажигающие устройства. Удобнее всего воспользоваться для этого услугами нашего интернет-магазина. Качество нашей продукции подтверждено сертификатами и отзывами постоянных клиентов. Наши сотрудники помогут вам выбрать прибор с учетом допустимой мощности подключаемых ламп и необходимого напряжения пробоя для ее запуска. А также подскажут как правильно подключать и эксплуатировать такое оборудование.
Схема подключения ИЗУ-1М к лампе параллельный тип

Схема подключения ИЗУ-1М к лампе последовательный тип

Прайс-лист на ИЗУ-1М и технические характеристики
| 
 
 | ИЗУ-1М 35/70 | ИЗУ-1М 100/400 | ИЗУ-1М 100/600 | ИЗУ-1М 100/1000 | ИЗУ-1М 250/2000 | ИЗУ-1М 2000/3 500 | ИЗУ-1М 200/2500 | ИЗУ-1М 35/70-П | ИЗУ-1М 100/400-П | ИЗУ-1М 1,0 | ИЗУ-1М 3,0 | ИЗУ-1М 4,6 | 
| Тип и мощность ДНаТ, Вт | 35-70 ДНаТ | 100-400 ДНаТ | 100-600 ДНаЗ | 100-1000 ДНаТ | - | - | - | 35-70 ДНаТ | 100-400 ДНаТ | 35-70 ДНаТ | 100-250 ДНаТ | 100-400 ДНаТ | 
| Тип и мощность ДРИ, Вт | - | 35-400 ДРИ | 100-1000 ДРИ | 100-1000 ДРИ | 250-2000 ДРИ | 2000-3500 ДРИ | 200-2500 ДРИШ | - | 35-400 ДРИ | 70 ДРИ | 35-250 ДРИ | 35-400 ДРИ | 
| Тип подключения к лампе | параллельный | последовательный | ||||||||||
| Напряжение питающей сети, В | 220±22 | 380±38 | 220±22 | |||||||||
| Напряжение срабатывания, В | 170-195 | 290-330 | 170-195 | |||||||||
| Амплитуда импульса, кВ | 1,8-2,3 | 2,8-5,0 | 3,5-5,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 23,0-30,0 | 1,8-2,3 | 2,8-5,0 | 1,8-2,3 | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | 
| Длительность импульса, мкс не менее / на уровне, кВ (Uпит=198В, СН=100 пФ) | 1,0 / 1,62 | 1,8 / 2,52 | 4,0 / 2,52 | 1,0 / 2,52 | 1,0 / 2,52 | 1,0 / 2,52 | 1,8 / 2,52 | 1,0 / 1,62 | 1,8 / 2,52 | 1,0 / 1,62 | 1,0 / 2,52 | 1,0 / 2,52 | 
| Количество импульсов за период Uпит, не менее | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, оС | -45..+70 | -40..+125 | -45..+70 | |||||||||
| Климатическое исполнение | УХЛ2 (ГОСТ 15150) | |||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 32´27´30 | 32´27´45 | 60х35х85 | 32´27´30 | 85´37´32 | |||||||
| Масса, г. | 45 | 75 | 280 | 45 | 175 | |||||||
| Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес. | |||||||||||
| Цена с НДС, руб. | 225 | 230 | 260 | 250 | 260 | 310 | дог. | 340 | 350 | 290 | 295 | 300 | 
 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		


