Лампы ДРИЗ Reflux (Рефлакс): Выбор и преимущества зеркальных металлогалогенных ламп
Лампы ДРИЗ Reflux (также известные как Рефлакс) — это современные и эффективные источники света, сочетающие в себе мощность металлогалогенных технологий и удобство встроенного зеркального рефлектора. Они предназначены для создания мощного, направленного и качественного светового потока. На этой странице вы найдете всю информацию о разных типах ламп ДРИЗ и сможете выбрать оптимальное решение для ваших задач.
Что такое лампы ДРИЗ Reflux?
ДРИЗ расшифровывается как Дуговые Ртутные Излучатели Зеркальные. Аббревиатура Reflux является международным торговым названием для ламп такого типа. Их ключевая особенность — встроенный интерференционный зеркальный отражатель, который не пропускает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, направляя только полезный видимый свет на объект. Это делает их идеальными для точечного акцентного освещения.
Основные преимущества:
-
Высокая светоотдача и отличная цветопередача (CRI >80-95)
-
Направленный световой поток без потерь
-
Защита от УФ-излучения
-
Долгий срок службы
-
Компактность и готовность к работе (не требуют внешнего отражателя)
| Фото | Название | Производитель | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Лампа ДРИЗ/Reflux 70/3К | Рефлакс/Reflux | 100 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 70/4к | Рефлакс/Reflux | 1 490 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 70/3К | Рефлакс/Reflux | 1 706 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 70/4К | Рефлакс/Reflux | 1 706 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 150/3К | Рефлакс/Reflux | 1 582 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 150/4К | Рефлакс/Reflux | 1 582 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 150/3К | Рефлакс/Reflux | 2 117 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 150/4К | Рефлакс/Reflux | 2 117 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 250/4К | Рефлакс/Reflux | 1 870 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 250/4К/G | Рефлакс/Reflux | 1 870 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 250/3К | Рефлакс/Reflux | 3 387 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 250/4К | Рефлакс/Reflux | 3 387 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 350/3К | Рефлакс/Reflux | 3 472 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 350/4К | Рефлакс/Reflux | 3 472 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампы ДРИЗ/Reflux 400/4К, 400/4К/G | Рефлакс/Reflux | 2 262 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампы ДРИЗ/Reflux 400/6К, 400/6/G | Рефлакс/Reflux | 2 262 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампы ДРИЗ/Reflux 600/4К, 600/4К/G | Рефлакс/Reflux | 2 500 руб. | Кол-воКупить | |
| Лампы ДРИЗ/Reflux 600/6К и ДРИЗ/Reflux 600/6К/G | Рефлакс/Reflux | 2 500 руб. | Кол-воКупить |
Лампы ДРИЗ/Reflux с кварцевой горелкой
Это классический и проверенный временем тип металлогалогенных ламп. Внутри горелки используется кварцевое стекло.
Ключевые характеристики:
-
Технология: Традиционная металлогалогенная на кварцевой основе.
-
Цветопередача (CRI): Хорошая, обычно в диапазоне 80-85.
-
Стабильность: Цветовая температура может незначительно дрейфовать в течение срока службы.
-
Применение: Освещение промышленных цехов, складов, спортивных объектов, архитектурная подсветка — везде, где важна высокая эффективность, а к стабильности цвета света нет сверхвысоких требований.
Идеальный выбор для надежного и экономичного промышленного освещения.
| Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra | Размеры (L/D/L1) мм |
Ток лампы, А | Тип цоколя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лампа ДРИЗ/Reflux 70/3к | 70 | 5000 | 3000 | 75 | 200/76 | 1.0 | Е27, PGX 22 |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 70/4к | 70 | 4500 | 4200 | 85 | 200/76 | 1,0 | Е27, PGX 22 |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 150/3к | 150 | 10 000 | 3000 | 75 | 265/91 | 1.8 | ЕХ40/PGX22 |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 150/4к | 150 | 9500 | 4200 | 85 | 265/91 | 1.8 | ЕХ40/PGX22 |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 250/4к | 250 | 19 000 | 4500 | 65 | 265/91 | 3,0 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 400/4к | 400 | 32 000 | 4500 | 65 | 320/110 | 4.6 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 400/6к | 400 | 28 000 | 6000 | 75 | 320/110 | 4,6 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 600/4к | 600 | 47 000 | 4500 | 65 | 320/110 | 6.2 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИЗ/Reflux 600/6к | 600 | 37 000 | 6000 | 75 | 320/110 | 6.2 | ЕХ40, PGX22 |
Лампы ДРИЗ/Reflux с керамической горелкой — Технология CDM
Это следующее поколение металлогалогенных ламп, где кварцевая горелка заменена на инновационную керамическую (технология CDM — Ceramic Discharge Metal).
Ключевые преимущества:
-
Исключительная цветопередача (CRI): Очень высокий индекс — 90-95 Ra. Цвета выглядят максимально естественно и насыщенно.
-
Стабильность света: Цветовая температура и световой поток остаются практически неизменными на протяжении всей службы лампы.
-
Энергоэффективность: Более высокая светоотдача по сравнению с кварцевыми аналогами.
-
Долговечность: Увеличенный срок службы.
Области применения: Освещение музеев, картинных галерей, ювелирных магазинов, витрин, торговых залов, студий — везде, где критически важна точная и стабильная передача цвета.
| Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra | Размеры (L/D/L1) мм |
Ток лампы, А | Тип цоколя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 70/3к | 70 | 6200 | 3000 | 80 | 200/76 | 1.0 | Е27/PGX22 |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 70/4к | 70 | 6100 | 4200 | 90 | 200/76 | 1.0 | Е27, PGX22 |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 150/3к | 150 | 15 200 | 3000 | 80 | 265/91 | 1.8 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 150/4к | 150 | 14 200 | 4200 | 90 | 265/91 | 1.8 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 250/3к | 250 | 22 500 | 3000 | 80 | 265/91 | 2,15 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 250/4к | 250 | 21 500 | 4200 | 85 | 265/91 | 2,15 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 350/3к | 350 | 30 000 | 3000 | 75 | 265/91 | 3,3 | ЕХ40, PGX22 |
| Лампа ДРИКЗ/Reflux 350/4к | 350 | 28 000 | 4200 | 85 | 265/91 | 3,3 | ЕХ40, PGX22 |
Сравнительная таблица: Какая лампа ДРИЗ вам подходит?
| Характеристика | ДРИЗ с кварцевой горелкой | ДРИЗ с керамической горелкой (CDM) |
|---|---|---|
| Технология | Классическая металлогалогенная | Керамическая (CDM) |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80-85 (Хороший) | 90-95 (Отличный) |
| Стабильность света | Хорошая | Очень высокая |
| Энергоэффективность | Высокая | Очень высокая |
| Срок службы | Стандартный | Увеличенный |
| Стоимость | Более доступная | Премиальная |
| Лучшее применение | Промышленность, склады, уличное освещение | Ритейл, музеи, галереи, витрины, студии |
Где купить лампы ДРИЗ Reflux?
Наша компания предлагает широкий ассортимент зеркальных металлогалогенных ламп ДРИЗ Reflux как с кварцевой, так и с керамической горелкой. Мы гарантируем:
-
Проверенное качество и соответствие заявленным параметрам.
-
Полный модельный ряд мощностей и цоколей.
-
Конкурентные цены и гибкие условия для оптовых покупателей.
-
Профессиональные консультации по подбору аналогов.
Заключение:
Независимо от того, нужна вам надежная лампа ДРИЗ для цеха или высокоточная керамическая модель для витрины ювелирного магазина — у нас есть подходящее решение. Свяжитесь с нами, и наши специалисты помогут вам сделать правильный выбор.