ПРА 1И70ДНаТ46-006УХЛ1 220В с ИЗУ независимые для натриевых ламп типа ДНаТ, ДНаЗ
ПРА 1И70ДНаТ46-006УХЛ1 220В с ИЗУ, ТУ ТУ ИЖЯН.675832.330ТУ, для обеспечение режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого давления ДНаЗ и ДНаТ.
Таблица технических параметров, свойств и характеристик
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Артикул | 1003532 | |
| Электрические | ||
| Коэффициент мощности, не менее | 0,38 | |
| Потери мощности | 15 Вт | |
| Номинальная мощность | 70 Вт | |
| Напряжение сети | 220 В | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно работает стабильно. Данный диапазон полность удовлетворяет ГОСТ 13109-97. |
| Ток сети | 1 А | |
| Величина импульса ИЗУ | 1,8-2,3 кВ | |
| Пусковой ток лампы | 2 А | |
| Пусковой ток сети | 2 А | |
| Эксплуатационные | ||
| Масса | 2,4 кг | |
| Габариты | 105 x 102 x 205 мм | |
| Максимальная нормируемая температура обмотки в рабочем режиме t wr | 120 град | |
| Перегрев обмотки - дельта t | 65 град | |
| Наличие ИЗУ | Да | |
| Рабочий ток | 1 А | |
| Тип источника света | ДНаТ, ДНаЗ | В данном светильнике используется дуговая натриевая трубчатая лампа |
| Количество основных источников света | 1 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ0 | |
Преимущества
Сила света +6°: 34 кд
Сила света +10°: 45 кд
Сила света в -6°: 33 кд.
Размеры:213*96 мм.
Габаритные размеры:265*91 мм
Тип цоколя - Е27 или PGX 22
Керамическая горелка
Цветовая температура 4200К
Сила света +6°: 15 кд
Сила света +10°: 17 кд
Сила света -6°: 12 кд
Размеры:203*90 мм.
Сила света +6°: 18 кд;
Сила света +10°: 15 кд;
Сила света -6°: 17 кд.