Фитосветильник тепличный ЖСП55-600-002 с ЭПРА и лампой ДНаЗ 600 Агро Агро Эколюм
ЭПРА без возможности регулировки мощности лампы, габаритные размеры 650х167х205 мм
освещения растений в вегетационный-климатических сооружениях.
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Электрические | ||
Номинальная мощность | 600 Вт | Номинальная мощность установленной лампы |
Напряжение сети | 220 ± 10% В | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно работает стабильно. Данный диапазон полность удовлетворяет ГОСТ 13109-97. |
Частота питания | 50±10% Гц | Стандартная промышленная частота напряжения в РФ, диапазон допустимых значений полностью удовлетворяет ГОСТ 13109-97 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,99 | Отношение активной и полной электрической мощности светильника. Характеризует дополнительные потери в сети при электропитании. Чем ближе его значение к 1, тем меньше потерь |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | Согласно ГОСТ Р МЭК 61140 (кроме рабочей изоляции токоведущих частей, на приборах имеется специальная клемма для подключения заземляющего проводника) |
Потребляемая мощность | 622 Вт | Активная мощность светильника с учетом потерь в ПРА при стандартных условиях |
Светотехнические | ||
Световой поток | 81700 лм | |
Коэффициент полезного действия | 95 % | Количественная оценка эффективности светильника. КПД равен отношению светового потока светильника к световому потоку используемой лампы. Чем выше КПД, тем ниже потери света в оптической системе светильника |
Диапазон цветовой температуры | 1800-2200 К | Определяется используемой лампой. Значение цветовой температуры принято использовать для качественной характеристики цветности излучения. В данном случае цвет излучения - желтый. |
Цветопередача | 20-30 Ra | Определяется используемой лампой. Значение индекса цветопередачи показывает, насколько естественно будут восприниматься объекты, освещенные данным источником света, по сравнению с эталонными. В качестве эталонных источников света в светотехнике используют естественный дневной свет Д65 и свет лампы накаливания. Максимальное значение индекса цветопередачи принято за 100. |
Тип КСС | широкая | По ГОСТ 17677-82. Определяет распределение светового потока в пространстве (т.е. куда и с какой силой светит светильник). Как правило, данный тип КСС хорошо подходит для освещения протяженных пространств (дорог, периметров) |
Эксплуатационные | ||
Тип источника света | ДНаЗ | В данном светильнике используется натриевая лампа высокого давления зеркальная |
Количество основных источников света | 1 | |
Патрон | Е40 | Патрон - изделие, выполняющее фиксацию источника света и его электрическое соединение с источником питания. Данный патрон - резьбовой, предназначен для разрядных ламп, d=40 мм |
Способ установки светильника | Подвесной | Установка на трос, трубу, или крюк с помощью входящего в комплект крепления |
Климатическое исполнение | У5 | По ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -45°С до +40°С. Светильник предназначен для работы в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного регулирования климатических условий |
Тип ПРА | ЭПРА | Пускорегулирующий аппарат - устройство, необходимое для зажигания и стабильной работы газоразрядных ламп. ЭПРА - современное решение, созданное для использования светильников в системах управления освещением |
Масса | 3,3 кг | Наибольшая возможная масса светильника в полной комплектации |
Габариты | 650 x 256 x 205 мм | Максимальные размеры светильника в трех измерениях |
Срок службы светильника | 10 лет | Согласно ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ 8607-82 и ГОСТ 15597-82 |
Гарантийный срок | 18 мес | Гарантийный срок светильника соответствует требованиям ГОСТ 17677-82 |
Преимущества
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из прессованного алюминиевого профиля и защищён порошковым покрытием
Защитный кожух для лампы цельноштампованный, изготовлен из листовой стали и защищён порошковым покрытием
Светильник рекомендуется устанавливать на тросе
Доступ к оптическому отсеку свободный
Для замены ПРА отсоеденить отсек ПРА, который крепится к оптическому отсеку винтами.
возможность получения нужного направления светового потока от зеркальной поверхности за счет специального вращающегося цоколя;
герметично изолированное от окружающей среды зеркальное покрытие на внутренней поверхности колбы обеспечивает КПД оптической системы не менее 95% и не теряет отражающих свойств со сроком службы, не требуя чистки;
форма колбы - эллипсоидная, внутренняя поверхность которой частично покрыта зеркальной пленкой из алюминия;
Габаритные размеры:265*91 мм
Тип цоколя - Е27 или PGX 22
Керамическая горелка
Цветовая температура 4200К
Габаритные размеры:265*91 мм
Тип цоколя - Е27 или PGX 22
Кварцевая горелка
Цветовая температура 4200К